ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΦΙΛ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΜΕΤΑΧ/ΣΜΕΝΑ- ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

SEVERNE SAILS - PRICE LIST


2011
 
BLADE Δείτε δείγμα (Δείγμα)
PRODUCT HEAD MAST BATTERNS CAMS LUFF BOOM PRICE CASH PRICE
Blade 3.0 adj. BLUE LINE 340 RDM 5 0 333 137 500 € 425 €
BLADE 3.3 adj. BLUE LINE 340 RDM 5 0 350 140 520 € 445 €
BLADE 3.7 adj. BLUE LINE 370 RDM 5 0 367 145 545 € 465 €
BLADE 4.0 adj. BLUE LINE 370 RDM 5 0 386 152 560 € 480 €
BLADE 4.2 adj. BLUE LINE 370 RDM 5 0 398 155 580 € 495 €
BLADE 4.5 adj. BLUE LINE 400 RDM 5 0 404 156 585 € 500 €
BLADE 4.7 fixed BLUE LINE 400 RDM 5 0 408 158 590 € 505 €
BLADE 5.0 fixed BLUE LINE 400 RDM 5 0 416 163 615 € 525 €
BLADE 5.3 fixed BLUE LINE 430 RDM 5 0 432 169 625 € 535 €
BLADE 5.7 fixed BLUE LINE 430 RDM 5 0 442 176 640 € 545 €
BLADE 6.2 fixed BLUE LINE 430 RDM 5 0 458 182 660 € 560 €
 
S1 Δείτε δείγμα (Δείγμα)
PRODUCT HEAD MAST BATTERNS CAMS LUFF BOOM PRICE CASH PRICE
3.7 adj. BLUE LINE 370 RDM 5 0 376 147 580 € 490 €
S1 4.0 adj. BLUE LINE 370 RDM 5 0 388 155 600 € 510 €
S1 4.3 adj. BLUE LINE 370 RDM 5 0 398 158 615 € 520 €
S1 4.5 fixed RED LINE 400 RDM 5 0 402 160 635 € 535 €
S1 4.7 fixed RED LINE 400 RDM 5 0 403 162 645 € 545 €
S1 5.0 fixed RED LINE 400 RDM 5 0 417 167 650 € 550 €
S1 5.3 fixed RED LINE 400 RDM 5 0 424 172 670 € 565 €
S1 5.6 fixed RED LINE 400 RDM 5 0 432 182 690 € 585 €
S1 5.9 fixed RED LINE 430 RDM 5 0 454 183 710 € 600 €
S1 6.3 fixed RED LINE 430 RDM 5 0 463 187 730 € 620 €
 
SWAT
PRODUCT HEAD MAST BATTERNS CAMS LUFF BOOM PRICE CASH PRICE
Swat 3.3 adj. BLUE LINE 340 RDM 4 0 351 141 375 € 325 €
Swat 3.7 adj. BLUE LINE 370 RDM 4 0 382 145 385 € 335 €
Swat 4.2 adj. BLUE LINE 370 RDM 4 0 399 156 405 € 350 €
Swat 4.7 fixed BLUE LINE 400 RDM 4 0 404 162 430 € 370 €
Swat 5.2 fixed BLUE LINE 400 RDM 4 0 424 168 450 € 390 €
Swat 5.7 fixed BLUE LINE 400 RDM 4 0 433 175 470 € 410 €
 
GATOR Δείτε δείγμα (Δείγμα)
PRODUCT HEAD MAST BATTERNS CAMS LUFF BOOM PRICE CASH PRICE
Gator 3.7 adj. BLUE LINE 370 RDM 5 0 374 147 470 € 410 €
Gator 4.0 adj. BLUE LINE 370 RDM 5 0 387 152 480 € 415 €
Gator 4.2 adj. BLUE LINE 370 RDM 5 0 397 156 490 € 425 €
Gator 4.5 adj. RED LINE 400 RDM 5 0 410 160 500 € 435 €
Gator 4.7 adj. RED LINE 400 RDM 5 0 415 162 515 € 445 €
Gator 5.0 adj. RED LINE 400 RDM 5 0 422 165 530 € 460 €
Gator 5.3 adj. RED LINE 430 RDM 5 0 438 172 540 € 470 €
Gator 5.5 adj. RED LINE 430 RDM 5 0 442 176 560 € 485 €
Gator 5.7 adj. RED LINE 430 RDM 5 0 444 179 570 € 495 €
Gator 6.0 adj. RED LINE 430 RDM 5 0 454 184 590 € 515 €
Gator 6.5 fixed RED LINE 430 SDM 6 0 463 185 615 € 535 €
Gator 7.0 fixed RED LINE 460 SDM 6 0 475 189 630 € 545 €
Gator 7.5 fixed RED LINE 460 SDM 6 0 485 198 650 € 560 €
Gator 8.0 fixed RED LINE 490 SDM 6 0 494 203 680 € 585 €
 
MOJO
PRODUCT HEAD MAST BATTERNS CAMS LUFF BOOM PRICE CASH PRICE
Mojo 5.3 adj. RED LINE 430 RDM 6 0 432 170 530 € 460 €
Mojo 6.0 adj. RED LINE 430 RDM 6 0 456 178 570 € 490 €
Mojo 6.7 fixed RED LINE 460 SDM 6 0 467 187 575 € 495 €
Mojo 7.5 fixed RED LINE 460 SDM 6 0 484 198 590 € 510 €
 
XS-1
PRODUCT HEAD MAST BATTERNS CAMS LUFF BOOM PRICE CASH PRICE
XS-1 2.0 adj. BLUE LINE 300 RDM 4 0 277 113 290 € 255 €
XS-1 2.5 adj. BLUE LINE 300 RDM 4 0 301 123 305 € 270 €
XS-1 3.0 fixed BLUE LINE 300 RDM 4 0 316 132 315 € 280 €
XS-1 3.6 fixed BLUE LINE 300 RDM 4 0 331 146 335 € 295 €
 
CONVERT
PRODUCT HEAD MAST BATTERNS CAMS LUFF BOOM PRICE CASH PRICE
Convert 4.8 adj. WHITE LINE 400 RDM 6 0 416 165 365 € 315 €
Convert 5.4 adj. WHITE LINE 430 RDM 6 0 435 176 375 € 325 €
Convert 6.0 adj. WHITE LINE 430 SDM 6 0 453 185 390 € 335 €
Convert 6.7 fixed WHITE LINE 460 SDM 6 0 469 194 395 € 340 €
Convert 7.5 fixed WHITE LINE 460 SDM 6 0 486 203 400 € 345 €
Convert 8.5 fixed WHITE LINE 460 SDM 6 0 494 220 420 € 365 €
 
NCX Δείτε δείγμα (Δείγμα)
PRODUCT HEAD MAST BATTERNS CAMS LUFF BOOM PRICE CASH PRICE
NCX 5.5 adj. BLUE LINE 400 SDM 7 0 424 182 510 € 445 €
NCX 6.0 adj. RED LINE 430 SDM 7 0 446 187 515 € 450 €
NCX 6.5 fixed RED LINE 430 SDM 7 0 463 189 530 € 460 €
NCX 7.0 fixed RED LINE 460 SDM 7 0 475 198 540 € 470 €
NCX 7.5 fixed RED LINE 460 SDM 7 0 486 204 555 € 485 €
NCX 8.0 fixed RED LINE 490 SDM 7 0 493 209 570 € 495 €
NCX 9.0 fixed RED LINE 490 SDM 7 0 518 220 600 € 520 €
 
NCX PRO
PRODUCT HEAD MAST BATTERNS CAMS LUFF BOOM PRICE CASH PRICE
NCX Pro 6.5 fixed RED LINE 430 SDM 7 0 463 189 690 € 590 €
NCX Pro 7.0 fixed RED LINE 460 SDM 7 0 475 196 710 € 615 €
NCX Pro 7.5 fixed RED LINE 460 SDM 7 0 486 204 720 € 635 €
NCX Pro 8.0 fixed RED LINE 490 SDM 7 0 493 209 760 € 655 €
NCX Pro 9.0 fixed RED LINE 490 SDM 7 0 518 220 790 € 685 €
 
TURBO
PRODUCT HEAD MAST BATTERNS CAMS LUFF BOOM PRICE CASH PRICE
Turbo 6.0 adj. RED LINE 400 SDM 7 2 435 185 520 € 450 €
Turbo 6.5 adj. RED LINE 430 SDM 7 2 456 190 540 € 465 €
Turbo 7.0 fixed RED LINE 460 SDM 7 2 465 192 555 € 480 €
Turbo 7.5 fixed RED LINE 460 SDM 7 2 482 205 575 € 495 €
Turbo 8.1 fixed RED LINE 460 SDM 7 2 490 212 585 € 505 €
Turbo 8.6 fixed RED LINE 490 SDM 7 2 495 220 595 € 515 €
Turbo 9.2 fixed RED LINE 490 SDM 7 2 516 228 620 € 535 €
 
RACEBOARD
PRODUCT HEAD MAST BATTERNS CAMS LUFF BOOM PRICE CASH PRICE
Raceboard 8.5 fixed 490/29 SDM 6 3 496 224 640 € 560 €
Raceboard 9.5 fixed 530/ 32 SDM 6 3 451 245 675 € 590 €
 
SUPER LIGHT
PRODUCT HEAD MAST BATTERNS CAMS LUFF BOOM PRICE CASH PRICE
Super light 5.5 fixed 430/19 SDM 2 0 430 180 240 € 215 €
Super Light 6.5 fixed 430/21 SDM 2 0 460 299 295 € 265 €

 


SPORTOP - MARCOS PAPANICOLAOU - L. Katsoni 67 - 176 74 Kallithea GR - Tel : 2109403288 - Fax : 2109404411 ©2012